Levigatura grossolana/media/fine, levigatura, lucidatura, mezzi plastici abrasivi
Burattatura, sbavatura, molatura, lucidatura, finitura, abrasivi per ceramica/plastica con un eccellente prezzo di fabbr
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | PS/PY. |
Pacchetto di trasporto | 20 kg P. P-Cartone + Cartone + Pallet. |
specifica | PYC, PYM, PYF, PYS, PSC, PSM, PSF, PSS, PS0, PS1, PCR ecc. |
marchio | Kumthai, OEM |
Origine | Zhengzhou, Cina |
Codice HS | 6804210000 |
Capacità produttiva | 500 mq/mese |
Descrizione del prodotto
Burattatura, sbavatura, molatura, lucidatura, finitura, abrasivi per ceramica/plastica con un eccellente prezzo di fabbrica! Ulteriori specifiche personalizzabili!
Gli abrasivi lucidanti sono costituiti da materiali organici o inorganici come legante, sono rigorosamente riscaldati e sinterizzati. La capacità di sbavatura e lucidatura dei prodotti è eccellente ed è un prodotto indispensabile nella moderna tecnologia di lucidatura. Gli abrasivi per lucidatura sono adatti per la sbavatura e la rimozione dei bordi di parti metalliche ferrose, parti metalliche non ferrose, forgiatura a percussione, forgiatura a stampo, fusione o saldatura nell'ingegneria meccanica, nell'industria degli orsi, nell'industria degli strumenti e dell'orologeria, parti in ferro, alluminio, acciaio inossidabile, utensili acciaio, ottone, gioielleria, ecc., ampiamente utilizzato anche per il trattamento di superfici in pietra e altre applicazioni.
Specifiche | ||||
Contrassegnare | Articolo | Marco (Giappone) | Dimensioni (mm) | |
T | Levigatura grossolana | IL | 40×30, 30×24, 25×20, 20×26, 15×12, 10×8, 8×6, 6×4, 5×5, 3×3. | |
Macinatura media | TBT | |||
Macinazione liscia | TBC | |||
lucidatura | TC |
Specifiche | ||||
Contrassegnare | Articolo | Marco (Giappone) | Dimensioni (mm) | |
OPPOSTO | Levigatura grossolana | TAE | 40×30, 30×24, 25×20, 20×26, 15×12, 10×8, 8×6, 6×4, 5×5, 3×3. | |
Macinatura media | TABW | |||
Macinazione liscia | TAB | |||
lucidatura | TAC |
Specifiche | ||||
Contrassegnare | Articolo | Marco (Giappone) | Dimensioni (mm) | |
RP | Levigatura grossolana | CAE | 20×40, 15×30, 10×20, 8×16, 6×12, 5×10, 3×6, 1,5×6,6. | |
Macinatura media | CABW | |||
Macinazione liscia | TAXI | |||
lucidatura | CAC |
Specifiche | ||||
Contrassegnare | Articolo | Marco (Giappone) | Dimensioni (mm) | |
S | Levigatura grossolana | SE | 30, 25, 20, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,8. | |
Macinatura media | SBW | |||
Macinazione liscia | SB | |||
lucidatura | SC |
Specifiche | |||
Contrassegnare | Articolo | Dimensioni (mm) | |
C | Articolo | 40×40,30×30, 15×15, 10×10, 8×8, 6×6. | |
Levigatura grossolana | |||
Macinatura media | |||
Prodotti correlati
-
Mezzi ceramici per sbavatura e lucidatura di massa
-
Mezzi ceramici burattati per la sbavatura superficiale per la lavorazione finale mediante vibrofinitura e lucidatura
-
Levigatrice e lucidatrice automatica CNC con testata vasca bombata
-
Lucidatura, mezzi abrasivi, sbavatura, mola a tamburo, mezzi plastici