Mezzi macinanti in ceramica di allumina ad alta densità per mulini a palle/mulini con agitatore/spaccatrice/lucidatrice/mulino a sabbia
Panoramica dei mezzi macinanti in ceramica di allumina ad alta densità per mulini a sfere/mulini con agitatore/spaccatri
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Mezzi macinanti in ceramica all'ossido di alluminio |
densità | >3.6 |
Misurare | 1-60 mm |
certificato | ISO9001:2015 |
GP | >11 |
G/Kg.H | <1,5 |
Campo di applicazione | Resistente all'usura |
Itinerario di consegna | Rimorchio, CIF, DDP, DDU ecc |
Tempo di campionamento | 2-5 riprese |
È tempo di ordini all'ingrosso | 10-30 Ripresa |
Colore | Bianco |
Fatto su misura | Accettare |
parole chiave | Sfera in ceramica di allumina |
Pacchetto di trasporto | Sacco/sacco per spazzatura in tessuto da 25 kg con pallet |
specifica | Ossido di alluminio oltre il 92% |
marchio | ZIBO QIMINGXING NUOVI MATERIALI |
Origine | Cina Shandong Zibo |
Codice HS | 6909120000 |
Capacità produttiva | 17000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Mezzi macinanti in ceramica di allumina ad alta densità per mulini a palle/mulini con agitatore/spaccatrice/lucidatrice/mulino a sabbiaDescrizione del prodotto
Keramische Schleifmittelserie:1. Aluminiumoxid-Mahlkörper 2. Y-TZP-Zirkonoxid-Mahlkörper (Kugel und Zylinder) 3. Ceroxid-Zirkonoxid-Mahlkörper 4. ZTA-Mahlkörper 5. Zirkoniumsilikat-Mahlkörper Anwendbare Ausrüstung: > Kugelmühle > Rührwerksmühle > Spaltmaschine > Poliermaschine > Sand Mühle usw. Produktmerkmale: >Geringer Verschleißverlust >Hohe Härte >Korrosionsbeständigkeit >Anti-Schlag >Economico e pratico
Parametri del prodotto
TDS per abrasivi al 92% di ossido di alluminio | ||
Caratteristiche | Dati | |
composizione | Contenuto di Al2O3 | ≥92% |
Contenuto di SiO2 | ≤5% | |
Contenuto di Fe2O3 | ≤0,1% | |
Altri | ≤3% | |
Densità: ≥3,60 g/cm3 | ||
Durezza Vickers (GPA) | ≥12 | |
Perdita per usura (g/kg.h) | ≤1,6 | |
Resistenza alla compressione (D3,0 mm) | ≥1050 N | |
Assorbimento dell'acqua | ≤0,001 % | |
Sfericità | >95% | |
Colore | Bianco | |
Confezione | Borsa tessuta PP o borsa a botte |
HCGA280 | HCGA320 | HCGA360 | HCGA370 | HCGA380 | |
Al2O3(%) | ≥60% | ≥75% | ≥92% | ≥87% | ≥99% |
Durezza di Mohs | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Densità apparente (g/cm3) | ≥2,8 | ≥3,2 | ≥3,6 | ≥3,7 | ≥3,8 |
Tasso di perdita da usura (g/kg.h) | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,2 | ≤2,0 |
Misura del diametro | Ø1-13mm | Ø1-13mm | Ø0,5-60mm | Ø1-30mm | Ø1-60mm |
Se desideri ottenere un preventivo rapido, inviaci i seguenti dettagli: 1. Quantità di campione, quantità di ordine all'ingrosso2. Industria applicativa3.Prezzo target4. Indirizzo di spedizione del campione5. Se hai bisogno di personalizzazione, inviaci la composizione, le dimensioni e il disegno specifici
Foto dettagliate
Imballaggio e spedizione
1,25 kg/secchio, 18 secchi imballati su 1 pallet (1 pallet non deve contenere più di 24 secchi)
2,1000 kg/sacco Jumbo Sacco Jumbo 3,1 sacchi imballati su 1 pallet. (Il pallet può essere realizzato in compensato o plastica)4,25 kg/sacchetto. 40 sacchi/pallet
Tutto può essere personalizzato tramite imballaggio e contrassegni di spedizione.
Prodotti correlati Macchina di finitura centrifuga per lucidatura a secco Va36-3 per gioielleria e orologeria Lucidatrice per mola vibrante per lucidatura di scatole di legno CNC di fabbrica Delin Machinery Agenti lucidanti per ceramica di alta qualità Metalli, sbavatura, molatura, lucidatura, plastica, ceramica, abrasivi