Lucidatrice commerciale per bicchiere a vibrazione per pietra metallica serie Ls-607 30-800L
Lucidatrice commerciale per bicchieri a vibrazione da 30-800 litri Caratteristiche: 1. Adatto per la produzione in seri
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | LS-607 |
Assistenza clienti | Servizio clienti in linea |
Garanzia | Servizio clienti in linea |
Certificazione | CE |
Condizione | Nuovo |
Voltaggio | 380 V |
Applicazione | lamiera |
Pacchetto di trasporto | CTN |
specifica | 50 litri |
marchio | Passo del loto |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50000 pezzi ogni mese |
Descrizione del prodotto
Lucidatrice vibrante per bicchieri da 30-800 litri per uso commerciale
Caratteristiche:
1. Adatto per la produzione in serie di parti metalliche di piccole e medie dimensioni (pezzi in alluminio, ottone, rame, acciaio inossidabile e ferro come parti lavorate, parti per stampaggio a iniezione, parti stampate e parti pressofuse) e
Lucidatura e trattamento superficiale di materiali non metallici (pietre preziose, giada, agata)2. Funzionamento automatico attraverso il piatto crivellante, separazione automatica degli abrasivi e dei prodotti. 3. Materiale colla PU (poliuretano), aumenta la durata più di cinque volte, evita la collisione tra le parti e il rumore
4. La macchina può essere realizzata di tipo normale (con uscita acqua, uscita abrasivo) oppure con separazione automatica dell'abrasivo e del prodotto. Il tipo automatico di separazione dell'abrasivo e del prodotto ha una capacità inferiore rispetto al tipo normale.
LS-607-A-Serie
Modello della macchina | capacità (L) | Prestazione (KW) | Diametro vasca A (mm) | Tubo installazione motore B (mm) | Profondità vasca H2 (mm) | Altezza macchina H1 (mm) | Diametro efficiente C mm | Peso netto (KG) | Peso lordo (KG) | Dimensioni della confezione (mm) |
LS-607-40A | 40 | 0,55 | 500 | 80 | 190 | 640 | 165 | 50 | 60 | 560*560*650 |
LS-607-60A | 60 | 0,75 | 640 | 140 | 240 | 740 | 200 | 85 | 100 | 710*710*780 |
LS-607-80A | 80 | 0,75 | 680 | 140 | 250 | 740 | 220 | 100 | 120 | 760*760*780 |
LS-607-95A | 95 | 1.1 | 780 | 200 | 260 | 750 | 240 | 120 | 140 | 860*860*780 |
LS-607-150A | 150 | 3,0 | 1030 | 450 | 300 | 870 | 230 | 280 | 330 | 110*110*910 |
LS-607-250A | 250 | 3,0 | 1180 | 520 | 340 | 930 | 280 | 330 | 390 | 1250*1250*1100 |
LS-607-350A | 350 | 5.5 | 1340 | 620 | 360 | 1020 | 290 | 450 | 520 | 1450*1450*1200 |
LS-607-450A | 450 | 7.5 | 1450 | 620 | 400 | 1080 | 340 | 550 | 630 | 1570*1570*1220 |
LS-607-650A | 650 | 7.5 | 1850 | 890 | 480 | 1450 | 400 | 1200 | 1350 | 2000*2000*1700 |
Prodotti correlati
-
Lucidatrice per macchina di finitura a disco centrifugo Dongyuan per gioielli
-
Lucidatrice a tamburo da 300 litri, sbavatrice a tamburo rotante
-
Mini disco centrifugo da tavolo Otec Eco Maxi Prezzo Lucidatrice magnetica Strumenti per lucidare gioielli Macchina per gioielli
-
Abrasivi competitivi per la molatura, lucidatura e finitura di abrasivi ceramici/plastici