Lucidatrice ad umido a triplo tamburo, lucidatrice a disco centrifugo per bottoni
Lucidatrice a disco centrifugo Otec Strumenti per lucidare gioielli Macchine per finitura a specchio Lucidatrice per ret
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | DY-W |
Assistenza clienti | Servizio online, pezzi di ricambio |
Garanzia | 1 anno |
Certificazione | ISO, CE |
Condizione | Nuovo |
Voltaggio | Fatto su misura |
Applicazione | Metallo, ottone, oro, argento, gomma, alluminio |
Velocità del motore | 450 giri/min |
Il motore | Taiwan |
spacco | 0~0,03 mm |
capacità | 20 litri 40 litri |
convertitore | con |
utilizzo | Sbavatura, molatura, lucidatura |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | in base alla capacità della macchina |
marchio | Dongyuan |
Origine | Dongguan, Cina |
Codice HS | 8460902000 |
Capacità produttiva | 500 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Lucidatrice a disco centrifugo Otec Utensili per lucidatura gioielli Macchine per finitura a specchio Lucidatrice per smerigliatura ottone argento oro
caratteristiche
1. Con la scatola di controllo della frequenza elettrica, è possibile realizzare il controllo della velocità, la temporizzazione e l'allarme e può essere commutato in avanti e in riserva.2. La lucidatrice DISC è certificata CE.3. con l'ultimo anello in acciaio legato ad alta resistenza all'usura. 4. Il contenitore può essere bagnato o asciutto a seconda delle esigenze del cliente. 5. Con automaticoDispositivo per il riciclaggio dell'acqua
prima, dopo
Specifiche
Modello | Volume | Dimensioni della macchina | Prestazione | Peso della macchina | numero di rivoluzioni |
DY-W20L | 20 litri | 720*800*1450MM | 0,75 kW | 140 chilogrammi | 0---450 U/min |
DY-W20L*2 | 20 litri*2 | 1180*800*1450MM | 0,75 kW*2 | 235KW | 0---450 U/min |
DY-W20L*3 | 20 litri*3 | 1700*800*1450 | 0,75*3KW | 330 chilogrammi | 0---450 U/min |
DY-W38L | 38 litri | 900*820*1450MM | 2,20kW | 220 chilogrammi | 0---400 U/min |
DY-W38L*2 | 38L*2 | 1500*820*1450MM | 2,20kW*2 | 370 chilogrammi | 0---400 U/min |
DY-W38L*3 | 38L*3 | 2150*820*1450MM | 2,20kW*3 | 530 chilogrammi | 0---400 U/min |
DY-W50L | 50 litri | 1450*2000*2350MM | 2,20kW | 650 chilogrammi | 0---380 U/min |
Macchina correlata
CertificazioneProdotti correlati Lucidatrice per bordi in ceramica da banco Hoyun Supporti economici per burattatura in plastica ceramica, lucidatura per sbavatura di metalli, Stati Uniti, Regno Unito Matrice in acciaio al tungsteno in metallo duro con lucidatura del foro a specchio Lucidatrice per rettifica di superfici per pentole in metallo in acciaio inossidabile, lucidatrice magnetica